Beranda Halaman : Potensi Wilayah Desa
a. Potensi Wilayah
Desa Tinabite merupakan saalh satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Lantari Jaya,yang terletak sekitar 24 km dari ibu kota kecamatan yang luas kurang lebih 74 Km2 dengan batas- batas sebagai berikut :
b. Potensi Lahan
| No. | Jenis Lahan | Jumlah | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pemukiman | 20 Ha | |
| 2 | Persawahan | 700 Ha | |
| 3 | Ladang/Tegalan | 10 Ha | |
| 4 | Perkantoran | 0.25 Ha | |
| 5 | Sekolah | 2 Ha | |
| 6 | Jalan | 40 Km | |
| 7 | Nilam | 175 Ha | |
| 8 | Jagung | 25 Ha | |
| 9 | Cacoa/Coklat | 87 Ha | |
| 10 | Kelapa Sawit | 183 Ha | |
| 11 | Karet | 75 Ha | |
| 12 | Kacang Tanah | 35 Ha | |
| 13 | Cengkeh | 15 Ha | |
| 14 | Pala | 5 Ha | |
| 15 | Lada/Merica | 7 Ha | |
| 16 | Rangs Ternak Sapi 11 Klpk | 3.000 Ha |
c. Iklim
Iklim Desa Tinabite, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Lantari Jaya mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tinabite, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
| URAIAN | KETERANGAN |
| Curah Hujan | 865,20 Mm/Th |
| Jumlah Bulan Hujan | 8 Bulan |
| Suhu rata-rata | 26º C |
| Tinggi Tempat | 150 Dpl |
| Bentang Wilayah | Landai/berbukit/Lembah/Datar |
d. Peternakan dan Perkebunan
| No. | Jenis Lahan | Jumlah | Produksi |
| 1 | Persawahan | 700 Ha | 5 Ton/Ha |
| 2 | Nilam | 175 Ha | 1.200 Kg/Ha |
| 3 | Jagung | 25 Ha | 2 Ton/Kg |
| 4 | Cacoa/Coklat | 87 Ha | 1.000 Kg/Ha |
| 5 | Kelapa Sawit | 183 Ha | 2.5 Ha |
| 6 | Karet | 75 Ha | Blm Produksi |
| 7 | Kacang Tanah | 35 Ha | 1.200 Kg/Ha |
| 8 | Cengkeh | 15 Ha | Blm Produksi |
| 9 | Pala | 5 Ha | Blm Produksi |
| 10 | Lada/Merica | 7 Ha | Blm Produksi |
e. Peternakan
Jumlah Kepemilikan hewan ternak oleh masyarakat penduduk Desa Tinabite adalah sebagai berikut :
| No. | Nama | Jumlah | Produksi | Keterangan |
| 1 | Sapi | 2.100 Ekor | 1.500 Ekor/Tahun | |
| 2 | Ayam | 100 Ekor | 70 Ekor/Tahun | |
| 3 | Itik | 50 Ekor | 40 Ekor/Tahun | |
| 4 | Lain-lain | 4 Ekor | 2 Ekor/Tahun |
f. Jumlah sumber air minum yaitu :
| No. | Nama | Banyaknya | Pemanfaat |
| 1 | Sumur Gali | 45 Unit | 230 KK |
| 2 | Sumur Bor | 1 Unit | 3 KK |
| 3 | Lain-lain | - Unit | - KK |